«Филадельфия» — «Нью-Йорк» 114:87 (31:24, 29:24, 31:24, 23:15)
«Торонто» — «Голден Стэйт» 112:108 ОТ (28:22, 23:28, 22:23, 23:23, 16:12)
«Майами» — «Сакраменто» 103:77 (22:14, 27:17, 29:16, 25:30)
«Бостон» — «Чикаго» 96:80 (13:24, 18:25, 23:21, 26:26)
«Мемфис» — «Орландо» 86:84 (25:26, 17:30, 18:13, 25:16)
«Клипперс» — «Денвер» 103:113 ОТ (28:20, 27:17, 21:31, 18:26, 9:19)
«Портленд» — «Сан-Антонио» 100:99 (21:22, 30:23, 27:25, 22:29)


Каталог интернет магазинов Украины. Легко выбрать и заказать то, что нужно.
Устали? Отдых в подмосковье быстро поможет восстановить силы и зарядиться энергией.

    Полностью   
Post a Comment
Name:
Email:
Website:
Comments: